產(chǎn)品特點
我公司本著“造傻瓜機床”的理念,功提高機床精度,降低操作保養(yǎng)難度,及提高機床精度穩(wěn)定性出發(fā),對原CA51系列單柱立車做了重大改進,保留原系列機床剛性好的有點,映入數(shù)控立車的工作臺結(jié)構(gòu)和PLC控制技術(shù),改進后的主要特點如下:
1、采用全功能數(shù)控立車的高精度帶預載荷滾動導軌工作臺結(jié)構(gòu),其優(yōu)點如下:
①回轉(zhuǎn)精度高:回轉(zhuǎn)精度可以比原先的結(jié)構(gòu)提高50%
②承載能力大:工作臺承載可達到8噸。
③免維護:滾動軸承結(jié)構(gòu)只需簡單的噴淋潤滑,又避免了傳統(tǒng)機床易造成動靜壓導軌拉毛等設(shè)備事故的弊端,降低了用戶在機床保有階段的成本。
2、將轉(zhuǎn)閥變速改為PLC控制電磁閥變速(與C5225立車相同),變速更可靠方便。
3、滑動副全部粘貼井口導軌軟帶,摩擦系數(shù)小,進給無爬行,延長了導軌的實用壽命。
4、豐富的鏟平系列:留到架方滑枕及五工位刀臺型、立柱可加高、方滑枕行程可加長、加工電機刻體專用型、可加裝數(shù)顯。
5、采用歐姆龍可編程序控制器控制,電器原件采用施奈德或西門子,穩(wěn)定可靠。
主要規(guī)格參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | C5112G×H/5 | C5116G×H/8 | C5120G×H/10 | C5123G×H/10 |
最大車削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
工作臺直徑 | mm | 1010 | 1400 | 1800 | 2000 |
最大工件高度H | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1400/1600 | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 5 | 8 | 10 | 10 |
垂直刀架最大切削力 | kn | 20 | 25 | 25 | 25 |
側(cè)刀架最大切削力 | kn | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 17.5 | 25 | 32 | 32 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 2.5-125 | 2.5-125 |
垂直刀架搬度極限 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | |
刀架進給量范圍(12級) | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
橫梁行程 | mm | 650/830/1050 | 650/1050/1250 | 900/1250/1450 | 900/1250/1450 |
橫梁移動速度 | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 |
垂直刀架水平行程 | mm | 650 | 800 | 1050 | 1200 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
側(cè)刀架滑枕水平行程 | mm | 500 | 630 | 630 | 630 |
側(cè)刀架垂直行程 | mm | 970 | 980 | 1180 | 1180 |
刀架快速移動速度 | mm/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
刀桿截面高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
主電動機功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 37 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 236*247*358 | 283*287*387 | 321*405*420 | 341*405*420 |
機床重量 | t | 8.3/8.6/8.9 | 12.6/13.8/14.1 | 17.5/18.6/19.5 | 18/19.1/20.6 |
備注 | 刀架可選裝國產(chǎn)或進口數(shù)顯 | ||||
技術(shù)參數(shù)左邊第一列數(shù)值為標準型產(chǎn)品 |