1、本系列機床適用于電機、水輪機、航空、礦山機械、冶金及一般機械行業(yè)的粗精加工,可用于內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面、切槽等的粗、精加工。
2、機床主傳動分為交流和直流兩種,工作臺分為滑動導(dǎo)軌、靜壓導(dǎo)軌供用戶選用。
3、主傳動邏輯控制采用日本OMRON可編程序控制PC控制,可靠性好。
4、進給系統(tǒng)為交流18級。
5、按用戶要求可提供側(cè)刀架、冷卻裝置、數(shù)顯裝置等附件。
6、電器元件全部采用施奈德或西門子,工作臺流量控制采用德國西德福流量發(fā)訊器;左右刀架潤滑選用國內(nèi)名優(yōu)潤滑站。
7、本系列車床全部采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件,經(jīng)回火和時效,機床剛性和精度持久性好。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | C5225E×H/10 | C5225E×H/12 | C5225E×H/16 |
最大車削直徑 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
工作臺直徑 | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
最大工件高度H | mm | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 |
最大工件重量 | t | 10 | 12 | 16 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 63 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍(16級) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
垂直刀架搬度極限 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | |
刀架進給量范圍(18級) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
橫梁行程 | mm | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 |
橫梁移動速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
刀架快速移動速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電動機功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) |
機床重量 | t | 32/34/35.5 | 32/34/35.5 | 32/34/36 |
備注 | 刀架水平行程、垂直行程兩坐標(biāo)可選裝英國球柵數(shù)顯 | |||
技術(shù)參數(shù)左邊第一列數(shù)值為標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品 |